IEC 60127 8.5 mm Quick-Acting F 3.15A 250 VAC Box Type Subminiature Fuse MFS1315A
Specification
|
P/N |
Ampere |
Voltage |
Max Voltage |
I2TMelting |
| MFS0200A | 200mA | 250V | 1700 | 0.04 |
| MFS0250A | 250mA | 250V | 1400 | 0.06 |
| MFS0315A | 315mA | 250V | 1300 | 0.10 |
| MFS0400A | 400mA | 250V | 1200 | 0.20 |
| MFS0500A | 500mA | 250V | 1100 | 0.35 |
| MFS0630A | 630mA | 250V | 650 | 0.50 |
| MFS0800A | 800mA | 250V | 240 | 1.3 |
| MFS1100A | 1A | 250V | 200 | 1.6 |
| MFS1125A | 1.25A | 250V | 200 | 2.4 |
| MFS1160A | 1.6A | 250V | 190 | 4.6 |
| MFS1200A | 2A | 250V | 170 | 7.9 |
| MFS1250A | 2.5A | 250V | 170 | 12 |
| MFS1315A | 3.15A | 250V | 150 | 22 |
| MFS1400A | 4A | 250V | 130 | 29 |
| MFS1500A | 5A | 250V | 130 | 78 |
| MFS1630A | 6.3A | 250V | 130 | 97 |
| MFS1800A | 8A | 250V | 100 | 290 |
| MFS2100A | 10A | 250V | 100 | 430 |
______________________________________________________________________________
Download________
Agency Approvals List
|
Agency |
Ampere Range |
Agency File Number |
| UR | 50mA ~ 6.3A | E340427(JDYX2) |
| C-UR | 50mA ~ 6.3A | E340427(JDYX8) |
| VDE | 50mA ~ 6.3A | 40039420 |
| CQC | 50mA ~ 6.3A | CQC16012154495 |
| PSE | 50mA ~ 6.3A | PSE16021073 |
| KTL | 50mA ~ 6.3A | SU05052-16004/16005/16006 |
Excutive Standards
Standards:In accordance with IEC60127-1, IEC60127-3 Standard sheet4, GB9364.1-1997, GB9364.3-1997.
Technical Datas
| Series | MFS Box Type Subminiature Fuse |
| Dimension | 8.4*8.4*8.2mm |
| Shape | Box type |
| Color | Black or Red |
| Voltage Ratings | 250V AC |
| Rated Current | 200mA-10A |
| Breaking Capacity | 35A |
| Characteristic | Quick-Acting F |
| Mounting | PCB,THT |
| -40°C to 85°C | -40 to +85Deg |
| Climatic Category | 40/085/21 acc. to IEC 60068-1 |
| Material: Housing | Thermoplastic, UL 94V-0 |
| Material: Terminals | Tin-Plated Copper |
| Storage Conditions | 0°C to 40°C, max. 70% r.h. |
| Unit Weight | 0.5 Gram |
Box Type Subminiature Fuse Family
| Ao littel Subminiature Fuse Family Member | ||||
| No. | Voltage | Blow | Series | Remark |
| 1 | 250V | Time Lag | MTS | |
| 2 | 250V | Fact-acting | MFS | |
| 3 | 300V | Time Lag | NTS | |
| 4 | 300V | Fact-acting | NFS | |
| 5 | 350V | Fact-acting | FMS | |
| 6 | 350V | Time Lag | TMS | |
| 7 | 250V/300V | Time Lag | MTC | Mini size |
Product Photo
![]()